Thành viên | Đã đăng ký |
---|---|
![]() |
20 phút trước |
![]() |
56 phút trước |
![]() |
2 giờ trước |
![]() |
4 giờ trước |
![]() |
4 giờ trước |
# | Nhà môi giới | Thị phần |
---|---|---|
1. | Raw Trading Ltd | 13.89% |
2. | FBS Inc | 7.41% |
3. | RoboForex Ltd | 6.02% |
4. | Exness Technologies Ltd | 6.02% |
5. | Octa Markets | 5.09% |
6. | Tickmill Ltd | 4.63% |
7. | Darwinex | 3.24% |
8. | ForexChief Ltd. | 3.24% |
9. | Justforex | 2.78% |
10. | Weltrade | 2.78% |
Bản quyền © 2020 FX Junction
Bản quyền © 2020 FX Junction. Đã đăng ký Bản quyền.